Численность избирателей
| По состоянию на: | Численность избирателей |
| 01.01.2025 | 157086 |
| 01.07.2024 | 158291 |
| 01.01.2024 | 158629 |
| 01.07.2023 | 158734 |
| 01.01.2023 | 159073 |
| 01.07.2022 | 159309 |
| 01.01.2022 | 160764 |
| 01.07.2021 | 162360 |
| 01.01.2021 | 165251 |
| 01.07.2020 | 165407 |
| 01.01.2020 | 166340 |
| 01.07.2019 | 167549 |
| 01.01.2019 | 169204 |
| 01.07.2018 | 170192 |
| 01.01.2018 | 170908 |
| 01.07.2017 | 172324 |
| 01.01.2017 | 173027 |
| 01.07.2016 | 173565 |
| 01.01.2016 | 174266 |
| 01.07.2015 | 174991 |
| 01.01.2015 | 175491 |
| 01.07.2014 | 176291 |
| 01.01.2014 | 177096 |
| 01.07.2013 | 177072 |
| 01.01.2013 | 177272 |
| 01.07.2012 | |
| 01.01.2012 |